- 主机与料斗分离设计、安全简便、并可满足客户需求;
- 不锈钢料斗,确保原料不受污染;
- 微电脑控制,操作简易,控制精确,并有多项报警指示灯;
- 马达保护装置,可增长其使用寿命;
- 缺料警报,可主动通知客户排除状况;
- 独立滤清装置,方便清除积尘;
- 真空料斗可直接安装于成型机料斗上,电眼料斗可直接安装于成型机入料口;
- 可选配旋风集尘器,减少过滤器清洁次数,并用于粉碎料的输送。
型号 Model | XMAL-1HP-G | XMAL-2HP-G | XMAL-3.5HP-G | XMAL-5HP-G | XMAL-7.5HP-G | XMAL-10HP-G | XMAL-15HP-G | |
主机 Host | 马达功率 Motor power (kw) | 0.4(3Φ) | 1.6(3Φ) | 2.2(3Φ) | 4.0(3Φ) | 5.5(3Φ) | 7.5(3Φ) | 12.5(3Φ) |
外形尺寸 Size (H*W*Dmm) | 860*360 *420 | 860*360 *420 | 1340*515 *500 | 1340*515 *500 | 1780*660 *600 | 1780*660 *600 | 1940*700 *800 | |
外形尺寸 Size (H*W*Dmm) | 50 | 54 | 73 | 74 | 156 | 160 | 226 | |
料斗 Hopper | 型号 Model | XMHR-6 XMHR-6-E | XMHR-12 XMHR-12-E | XMHR-24 XMHR-24-E | XMHR-24 XMHR-24-E | XMHR-36 XMHR-36-E | XMHR-36 XMHR-36-E | XMHR-48 XMHR-48-E |
料斗容量 Hopper capacity (L) | 6 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | |
外形尺寸Size (H*W*Dmm) | 420*285 *360 600*275 *360 | 470*315 *400 700*315 *400 | 690*315 *400 1120*360 *400 | 690*315 *400 1120*360 *400 | 930*315 *400 930*315 *400 | 930*315 *400 930*315 *400 | 975*350 *475 975*350 *475 | |
重量 Weight (kg) | 6/8 | 7/12 | 9/13 | 9/13 | 11/11 | 11/11 | 15/15 | |
输料管管径(mm) | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | |
输送能力 (Kg/hr) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
产品规格若有变更,恕不另行通知。 We reserve right to change specifications without prior notice.