■ XIAOMA生产的XMG的低速破碎机,型号从XMG180/120到XMG250/430,专门设计用于破碎回收塑料成型过程中产生的废品及浇口。
■ 根据使用的不同,XIAOMA低速在线破碎机系列在选配装机的方式上也有多种选择,可选择配有送料风机的带回收系统的立即回收方式,也可选择配有抽吸槽及装袋接口的使用方式,多样化的搭配方式使得XIAOMA生产的低速破碎机系列具有广泛的用途,为客户解决不同的在线破碎方案。

示意图

| 型号 Model | XMG 180/120 | XMG 180/180 | XMG 180/300 | XMG 180/430 | XMG 250/430 | |
| 驱动功率 Drive power | kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 转速 Speed | rpm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 转子刀具数 Number of rotor knives | 12 | 18 | 30 | 45 | 33 | |
| 静子刀具数 Static son tool number | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) | |
| 转子直径 Rotor diameter | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 |
| 转子工作宽度 Rotor width | mm | 120 | 180 | 300 | 430 | 430 |
| 喂料口尺寸 Size | mm | 420*450 | 450*450 | 465*550 | 465*715 | 535*700 |
| 破碎腔口径 Crushing cavity diameter | mm | 275*120 | 275*180 | 275*290 | 275*430 | 345*430 |
| 筛网孔径 Screen aperture | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 重量 Weight | kg | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 |
| 外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 830*550*1220 | 870*550*1220 | 950*550*1220 | 1100*620*1420 | 1100*720*1450 |
*产品规格若有变更,恕不另行通知。We reserve right to change spefiations without prior notice.