在线咨询:
服务热线:+86-769-8508 5719
型号Model | XM-2010W | XM-2020W |
电源 Power supply | AC220-380V 50/60HZ | AC220-380V 50/60HZ |
最高使用温度 Max.working temp (℃) | 200 | 200 |
最低使用温度 Min.working temp (℃) | 50 | 50 |
传热媒介 Medium | 油 Oil | 油 Oil |
冷却能量 Cooling capacity (kcal/h) | 9000 | 12000 |
冷却方式 Cooling method | 间接冷却 Indirect cooling | 间接冷却 Indirect cooling |
温控精准度 Accuracy of temp.control (℃) | ±0.3 | ±0.3 |
泵马力 Pump power (HP) | 1 | 2 |
泵最大流量压力 Pump max. flow pressure | 56/165/min 2.6kg/cm2 | 110/235/min 2.6kg/cm2 |
最大使用电力 Max. power consumption (kw) | 9.5 | 10.5 |
冷却水压需求 Water supply pressure (kg/cm2) | 1 min | |
冷却水配管 Cooling water pipe (inch) | 1/2“PT | 1/2“PT |
热水配管 Heat water pipe (inch) | 4进4出至3/8"PT或1进1出至1"PT | 4进4出至3/8"PT或1进1出至1"PT |
重量 Weight (kg) | 65 | 70 |
外型尺寸 Dimensions (L*W*H mm) | 850*290*675 | 950*320*775 |
服务热线