在线咨询:
服务热线:+86-769-8508 5719
型号 Model | XMJ200/320 | XMJ200/420 | |
驱动功率 Drive power | kw | 3 | 4 |
转子直径 Rotor diameter | mm | 200 | 200 |
转子宽度 Rotor width | mm | 316 | 416 |
动刀数量 Number knife | 3*1 | 3*1 | |
定刀数量 Number knife | 2*1 | 2*1 | |
破碎腔口径 Crushing cavity diameter | mm | 270*316 | 270*416 |
投料口尺寸 Feeding mouth size | mm | 270*316 | 270*416 |
重量 Weight | kg | 280 | 350 |
外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 840*670*1340 | 840*820*1340 |
服务热线