在线咨询:
服务热线:+86-769-8508 5719
型号 Model | XMG 300/400 | XMG 300/600 | |
驱动功率 Drive power | kw | 7.5 | 11 |
转速 Speed | rpm | 150 | 150 |
转子刀具数 Number of rotor knives | 33 | 48 | |
静子刀具数 Static son tool number | 2(4刃) | 2(4刃) | |
转子直径 Rotor diameter | mm | 300 | 300 |
转子工作宽度 Rotor width | mm | 400 | 600 |
喂料口尺寸 Size | mm | 400*400 | 400*600 |
破碎腔口径 Crushing cavity diameter | mm | 400*400 | 400*600 |
筛网孔径 Screen aperture | 8 | 8 | |
重量 Weight | kg | 550 | 810 |
外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 1150*1250*1900 | 1150*1450*1900 |
服务热线